備案號(hào):魯ICP備14024755號(hào)-3
本網(wǎng)站信息未經(jīng)書面許可不得轉(zhuǎn)載
| 報(bào)名序號(hào) | 單位全稱 | 職位名稱 | 需求人數(shù) | 需求專業(yè) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山東合家和裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 家裝設(shè)計(jì)助理 | 40 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 投遞簡歷 |
| 顧問設(shè)計(jì)師 | 30 | 國際商務(wù)、市場營銷、市場營銷教育、電子商務(wù) | 投遞簡歷 | ||
| 咨詢設(shè)計(jì)師 | 40 | 市場營銷、市場營銷教育、電子商務(wù) | 投遞簡歷 | ||
| 家裝設(shè)計(jì)師 | 10 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì)、室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì)、家具藝術(shù)設(shè)計(jì)、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 投遞簡歷 | ||
| 督導(dǎo)文員 | 10 | 信息統(tǒng)計(jì)與分析、品牌代理經(jīng)營、商務(wù)管理、工商企業(yè)管理、市場管理與服務(wù)、市場營銷、廣告策劃與營銷、汽車營銷與服務(wù)、茶藝與茶葉營銷、連鎖經(jīng)營管理 | 投遞簡歷 | ||
| 深化實(shí)習(xí)設(shè)計(jì)師 | 20 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì)、建筑裝飾工程技術(shù)、建設(shè)工程監(jiān)理、建設(shè)工程管理 | 投遞簡歷 | ||
| 2 | 山東惠達(dá)瑞和建材科技有限公司 | 管培生---人力資源類 | 10 | 人力資源管理 | 投遞簡歷 |
| 管培生---財(cái)務(wù)類 | 5 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 投遞簡歷 | ||
| 管培生 | 10 | 工商管理 | 投遞簡歷 | ||
| 管培生 | 50 | 工商管理 | 投遞簡歷 | ||
| 管培生 | 10 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 | 投遞簡歷 | ||
| 行政專員 | 5 | 工商管理 | 投遞簡歷 | ||
| 采購專員 | 5 | 采購管理 | 投遞簡歷 | ||
| 銷售內(nèi)勤 | 5 | 工商管理 | 投遞簡歷 | ||
| 審計(jì)專員 | 2 | 審計(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、財(cái)政學(xué) | 投遞簡歷 | ||
| 生產(chǎn)內(nèi)勤 | 2 | 工商管理、行政管理 | 投遞簡歷 | ||
| 管培生 | 5 | 人力資源管理、信息資源管理、審計(jì)學(xué)、工商管理、建筑學(xué)、電子商務(wù)、行政管理、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、采購管理 | 投遞簡歷 | ||
| 技術(shù)員 | 6 | 化學(xué)工程與工藝、土木工程、建筑學(xué)、材料化學(xué) | 投遞簡歷 | ||
| 實(shí)驗(yàn)員 | 6 | 化學(xué)工程與工藝、建筑學(xué) | 投遞簡歷 | ||
| 質(zhì)檢員 | 6 | 化學(xué)工程與工藝、建筑學(xué)、質(zhì)量管理工程 | 投遞簡歷 | ||
| 管培生(機(jī)電方向) | 3 | 機(jī)械工程 | 投遞簡歷 | ||
| 管培生(培訓(xùn)專員) | 3 | 漢語言、漢語言文學(xué)、秘書學(xué)、舞蹈編導(dǎo)、音樂學(xué)、音樂表演 | 投遞簡歷 | ||
| 管培生(化工方向) | 3 | 化學(xué)、應(yīng)用化學(xué) | 投遞簡歷 | ||
| 人事專員 | 2 | 人力資源管理 | 投遞簡歷 | ||
| 培訓(xùn)專員 | 2 | 播音與主持藝術(shù) | 投遞簡歷 | ||
| 實(shí)驗(yàn)員 | 2 | 工業(yè)分析技術(shù) | 投遞簡歷 | ||
| 監(jiān)控員 | 5 | 道路橋梁與渡河工程 | 投遞簡歷 | ||
| 管培生/儲(chǔ)備干部(技術(shù)方向、生產(chǎn)方向、管理方向) | 5 | 土木工程 | 投遞簡歷 | ||
| 3 | 玲瓏集團(tuán)有限公司 | 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) | 10 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、材料成型及控制工程、車輛工程 | 投遞簡歷 |
| 機(jī)械技術(shù) | 10 | 機(jī)械工程、機(jī)械電子工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 投遞簡歷 | ||
| 電氣技術(shù) | 10 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 投遞簡歷 | ||
| 機(jī)械設(shè)備員 | 10 | 機(jī)械工程、機(jī)械電子工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 投遞簡歷 | ||
| 電氣設(shè)備員 | 10 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 投遞簡歷 | ||
| 成型工藝研究 | 10 | 材料化學(xué)、材料科學(xué)與工程、高分子材料與工程 | 投遞簡歷 | ||
| 軟件開發(fā) | 10 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程 | 投遞簡歷 | ||
| 整車性能測試 | 10 | 車輛工程 | 投遞簡歷 | ||
| 信息安全 | 1 | 信息安全 | 投遞簡歷 | ||
| 系統(tǒng)管理 | 5 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 投遞簡歷 | ||
| 數(shù)據(jù)庫管理員 | 3 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 投遞簡歷 | ||
| 網(wǎng)絡(luò)管理 | 3 | 計(jì)算機(jī)信息管理、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)與維護(hù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 投遞簡歷 | ||
| 軟件開發(fā) | 46 | 軟件工程 | 投遞簡歷 | ||
| MES管理員 | 28 | 機(jī)械電子工程、自動(dòng)化、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 投遞簡歷 | ||
| PLC程序開發(fā) | 12 | 機(jī)械工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、電子與計(jì)算機(jī)工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程 | 投遞簡歷 | ||
| 應(yīng)用系統(tǒng)設(shè)計(jì) | 9 | 電子與計(jì)算機(jī)工程、網(wǎng)絡(luò)工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程 | 投遞簡歷 | ||
| 市場技術(shù) | 4 | 化學(xué)工程與工藝、復(fù)合材料與工程、機(jī)械工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、材料化學(xué)、材料物理、材料科學(xué)與工程、車輛工程、高分子材料與工程 | 投遞簡歷 | ||
| OE質(zhì)量工程師 | 15 | 機(jī)械工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、材料化學(xué)、材料物理、材料科學(xué)與工程、自動(dòng)化、車輛工程、金屬材料工程、高分子材料與工程 | 投遞簡歷 | ||
| 體系認(rèn)證 | 3 | 化學(xué)工程與工藝、機(jī)械工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、材料科學(xué)與工程、車輛工程、金屬材料工程、高分子材料與工程 | 投遞簡歷 | ||
| 質(zhì)量工程師 | 8 | 化學(xué)工程與工藝、機(jī)械工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、材料科學(xué)與工程、自動(dòng)化、車輛工程、金屬材料工程、高分子材料與工程 | 投遞簡歷 | ||
| 機(jī)械技術(shù) | 7 | 機(jī)械工程、機(jī)械電子工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、車輛工程、過程裝備與控制工程 | 投遞簡歷 | ||
| 電氣技術(shù) | 2 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 投遞簡歷 | ||
| 計(jì)量技術(shù) | 2 | 測繪工程、電氣工程及其自動(dòng)化、遙感科學(xué)與技術(shù) | 投遞簡歷 | ||
| 動(dòng)力技術(shù) | 2 | 新能源科學(xué)與工程、能源與動(dòng)力工程、能源與環(huán)境系統(tǒng)工程 | 投遞簡歷 | ||
| 綜合管理員(工程處) | 1 | 人力資源管理、工商管理、行政管理 | 投遞簡歷 | ||
| 自動(dòng)化物流 | 4 | 機(jī)械工程、機(jī)械電子工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化、車輛工程 | 投遞簡歷 | ||
| 國內(nèi)計(jì)劃員(計(jì)劃及供應(yīng)鏈管理部) | 16 | 物流工程、物流管理、采購管理 | 投遞簡歷 | ||
| 海外計(jì)劃員(計(jì)劃及供應(yīng)鏈管理部) | 16 | 物流工程、物流管理、采購管理 | 投遞簡歷 | ||
| 物流專員(計(jì)劃及供應(yīng)鏈管理部) | 4 | 物流工程、物流管理、采購管理 | 投遞簡歷 | ||
| 綜合管理員(物管處) | 1 | 物流管理、采購與供應(yīng)管理 | 投遞簡歷 | ||
| 會(huì)計(jì) | 8 | 財(cái)務(wù)管理 | 投遞簡歷 | ||
| 工藝研究 | 10 | 分子科學(xué)與工程、化學(xué)、應(yīng)用化學(xué) | 投遞簡歷 | ||
| 有限元研究 | 10 | 一般力學(xué)與力學(xué)基礎(chǔ)、光學(xué)工程、工程力學(xué)、機(jī)械制造及其自動(dòng)化、機(jī)械設(shè)計(jì)及理論、材料物理與化學(xué)、軟件工程 | 投遞簡歷 | ||
| 花紋研究 | 10 | 工業(yè)設(shè)計(jì)、機(jī)械工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、車輛工程 | 投遞簡歷 | ||
| 試驗(yàn)研究 | 10 | 工程力學(xué)、機(jī)械工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、材料科學(xué)與工程、理論與應(yīng)用力學(xué)、車輛工程、金屬材料工程、高分子材料與工程 | 投遞簡歷 | ||
| 試制工程師 | 10 | 工業(yè)設(shè)計(jì)、工程力學(xué)、機(jī)械工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、理論與應(yīng)用力學(xué)、車輛工程 | 投遞簡歷 | ||
| 整車性能研究 | 10 | 一般力學(xué)與力學(xué)基礎(chǔ)、工程力學(xué)、機(jī)械制造及其自動(dòng)化、機(jī)械設(shè)計(jì)及理論、材料物理與化學(xué)、車輛工程 | 投遞簡歷 | ||
| 配方設(shè)計(jì) | 10 | 光學(xué)工程、無機(jī)化學(xué)、有機(jī)化學(xué)、材料加工工程、材料學(xué)、材料物理與化學(xué)、物理化學(xué)、高分子化學(xué)與物理 | 投遞簡歷 | ||
| 新材料研究 | 10 | 無機(jī)化學(xué)、有機(jī)化學(xué)、材料加工工程、材料學(xué)、材料物理與化學(xué)、物理化學(xué)、高分子化學(xué)與物理 | 投遞簡歷 | ||
| AE工程師 | 10 | 工業(yè)設(shè)計(jì)、工程力學(xué)、機(jī)械工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、理論與應(yīng)用力學(xué)、車輛工程 | 投遞簡歷 | ||
| 審計(jì) | 10 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、財(cái)政學(xué)、金融學(xué) | 投遞簡歷 | ||
| 新零售業(yè)務(wù)員 | 100 | 商務(wù)管理、國際商務(wù)、國際文化貿(mào)易、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、國際貿(mào)易實(shí)務(wù)、市場管理與服務(wù)、廣告策劃與營銷、汽車營銷與服務(wù)、移動(dòng)商務(wù)、網(wǎng)絡(luò)營銷 | 投遞簡歷 | ||
| 人力資源 | 5 | 人力資源管理、工商管理 | 投遞簡歷 | ||
| 采購業(yè)務(wù)員 | 10 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、物流工程、物流管理、貿(mào)易經(jīng)濟(jì)、采購管理 | 投遞簡歷 | ||
| 環(huán)保管理 | 2 | 環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué)、環(huán)境科學(xué)與工程 | 投遞簡歷 | ||
| 材料成型(鑄造)技術(shù)員 | 2 | 材料科學(xué)與工程 | 投遞簡歷 | ||
| 物流綜合管理 | 2 | 國際商務(wù)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、國際貿(mào)易實(shí)務(wù)、工商企業(yè)管理、物流管理、網(wǎng)絡(luò)營銷 | 投遞簡歷 | ||
| 試驗(yàn)場汽車測試工程師 | 10 | 化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、機(jī)械工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、材料化學(xué)、材料成型及控制工程、材料科學(xué)與工程、車輛工程 | 投遞簡歷 | ||
| 設(shè)備管理工程師 | 2 | 機(jī)械工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 投遞簡歷 | ||
| 建筑設(shè)計(jì) | 3 | 建筑學(xué) | 投遞簡歷 | ||
| 人事專員 | 2 | 人力資源管理、工商管理 | 投遞簡歷 | ||
| 體育教師 | 1 | 體育教育 | 投遞簡歷 | ||
| 語文教師 | 1 | 漢語言文學(xué) | 投遞簡歷 | ||
| 護(hù)理教師 | 1 | 護(hù)理 | 投遞簡歷 | ||
| 環(huán)保管理 | 2 | 環(huán)境工程 | 投遞簡歷 | ||
| 材料成型(鑄造)技術(shù)員 | 2 | 材料科學(xué)與工程 | 投遞簡歷 | ||
| 試驗(yàn)場汽車測試工程師 | 10 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、材料化學(xué)、材料成型及控制工程、材料科學(xué)與工程、車輛工程 | 投遞簡歷 | ||
| 體育教師 | 1 | 體育教育、運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 投遞簡歷 | ||
| 語文教師 | 1 | 漢語言文學(xué) | 投遞簡歷 | ||
| 設(shè)備管理工程師 | 2 | 機(jī)械電子工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 投遞簡歷 | ||
| 體育教育 | 1 | 體育教育、社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 投遞簡歷 | ||
| 試驗(yàn)場汽車測試工程師 | 10 | 機(jī)電設(shè)備安裝技術(shù)、機(jī)電設(shè)備維修與管理、汽車制造與裝配技術(shù)、汽車檢測與維修技術(shù) | 投遞簡歷 | ||
| 護(hù)理教師 | 1 | 護(hù)理 | 投遞簡歷 | ||
| 汽車測試工程師 | 3 | 應(yīng)用化學(xué) | 投遞簡歷 | ||
| 環(huán)保管理 | 1 | 環(huán)境工程 | 投遞簡歷 | ||
| 政策研究 | 1 | 市場營銷、英語 | 投遞簡歷 | ||
| 外貿(mào)業(yè)務(wù)員 | 20 | 國際商務(wù)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、市場營銷 | 投遞簡歷 | ||
| 新零售業(yè)務(wù)員 | 20 | 市場營銷、廣告策劃與營銷、汽車營銷與服務(wù) | 投遞簡歷 | ||
| 機(jī)械設(shè)備管理 | 10 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化、機(jī)械設(shè)計(jì)與制造、機(jī)電設(shè)備維修與管理、材料成型與控制技術(shù)、模具設(shè)計(jì)與制造 | 投遞簡歷 | ||
| 電氣設(shè)備員 | 10 | 機(jī)電一體化技術(shù)、電氣自動(dòng)化技術(shù) | 投遞簡歷 | ||
| 菌物栽培 | 2 | 食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全 | 投遞簡歷 | ||
| 產(chǎn)品研發(fā)員 | 2 | 生物制藥、生物工程、食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全 | 投遞簡歷 | ||
| 菌物食品研發(fā) | 2 | 食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全 | 投遞簡歷 | ||
| 分析研究與質(zhì)量管理 | 2 | 食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全 | 投遞簡歷 | ||
| 4 | 山東玲瓏輪胎股份有限公司 | 保全維修 | 20 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造類、機(jī)電設(shè)備類、汽車制造類、自動(dòng)化類 | 投遞簡歷 |
| 質(zhì)檢人員 | 50 | 化工技術(shù)類、工商管理類、市場營銷類、機(jī)電設(shè)備類、汽車制造類、電子商務(wù)類、自動(dòng)化類 | 投遞簡歷 | ||
| 外貿(mào)業(yè)務(wù)員 | 20 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、德語、日語、法語、英語、西班牙語 | 投遞簡歷 | ||
| 新零售開發(fā) | 20 | 工商管理類、市場營銷類、電子商務(wù)類、經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類 | 投遞簡歷 | ||
| 輪胎生產(chǎn)崗 | 100 | 化工與制藥類、機(jī)械類、材料類、電子信息類、電氣類、能源動(dòng)力類、自動(dòng)化類、計(jì)算機(jī)類 | 投遞簡歷 | ||
| 5 | 山東濱州印染集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 財(cái)務(wù)管理(會(huì)計(jì)) | 3 | 財(cái)政學(xué) | 投遞簡歷 |
| 印刷機(jī)長助理 | 1 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 投遞簡歷 | ||
| 辦公室專員 | 2 | 公共管理類 | 投遞簡歷 | ||
| 外貿(mào)業(yè)務(wù)員 | 3 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 投遞簡歷 | ||
| 典當(dāng)行業(yè)務(wù)員 | 2 | 經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類 | 投遞簡歷 | ||
| 法務(wù)專員 | 3 | 法學(xué)類 | 投遞簡歷 | ||
| 6 | 蘭劍智能科技股份有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理(培養(yǎng)) | 10 | 機(jī)電一體化技術(shù)、電氣自動(dòng)化技術(shù) | 投遞簡歷 |
| 項(xiàng)目質(zhì)檢 | 10 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 投遞簡歷 | ||
| 電氣主管(培養(yǎng)) | 10 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化、電氣自動(dòng)化技術(shù) | 投遞簡歷 | ||
| 工藝工程師 | 10 | 機(jī)電一體化技術(shù)、電氣自動(dòng)化技術(shù) | 投遞簡歷 | ||
| 7 | 山東雙一科技股份有限公司 | 管培生(技術(shù)、質(zhì)檢、車間管理類) | 20 | 復(fù)合材料工程技術(shù),高分子材料工程技術(shù),機(jī)械設(shè)計(jì)與制造,機(jī)械制造與自動(dòng)化,材料成型與控制技術(shù),機(jī)電一體化技術(shù),電氣自動(dòng)化技術(shù),船舶工程技術(shù),船舶機(jī)械工程技術(shù),游艇設(shè)計(jì)與制造, | 投遞簡歷 |
| 8 | 威海精訊暢通電子科技有限公司 | 機(jī)械設(shè)計(jì)工程師 | 5 | 機(jī)械制造及其自動(dòng)化、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、車輛工程 | 投遞簡歷 |
| 售前技術(shù)支持 | 10 | 信息統(tǒng)計(jì)與分析、工商企業(yè)管理、市場營銷、電子商務(wù)、統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算、網(wǎng)絡(luò)營銷 | 投遞簡歷 | ||
| 采購工程師 | 3 | 市場營銷、電子商務(wù)、管理科學(xué) | 投遞簡歷 | ||
| 實(shí)施工程師 | 10 | 應(yīng)用電子技術(shù)、智能產(chǎn)品開發(fā)、物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù)、電子信息工程技術(shù)、電子電路設(shè)計(jì)與工藝、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、通信技術(shù) | 投遞簡歷 | ||
| 售后技術(shù)支持 | 10 | 光通信技術(shù)、應(yīng)用電子技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù)、電子信息工程技術(shù)、移動(dòng)通信技術(shù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、通信技術(shù)、通信系統(tǒng)運(yùn)行管理 | 投遞簡歷 | ||
| 電商運(yùn)營 | 5 | 電子信息工程技術(shù)、電子商務(wù)、網(wǎng)絡(luò)營銷、通信技術(shù) | 投遞簡歷 | ||
| 營銷管培生 | 10 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化、城鄉(xiāng)規(guī)劃、建筑學(xué)、木材科學(xué)與工程、生物工程、食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全 | 投遞簡歷 | ||
| 銷售內(nèi)勤 | 10 | 動(dòng)物科學(xué)、林學(xué)、森林保護(hù)、水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué)、種子科學(xué)與工程、草業(yè)科學(xué)、蠶學(xué)、設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 | 投遞簡歷 | ||
| 人力管培生 | 1 | 公共事業(yè)管理、城市管理、工商管理、工程管理、市場營銷、電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化、行政管理 | 投遞簡歷 | ||
| 外貿(mào)專員 | 10 | 商務(wù)英語、應(yīng)用英語、旅游英語 | 投遞簡歷 | ||
| 美工 | 5 | 中國畫、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、公共藝術(shù)、工藝美術(shù)、繪畫、美術(shù)學(xué)、視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、雕塑 | 投遞簡歷 | ||
| 嵌入式軟件工程師 | 10 | 電子信息工程、電氣工程與智能控制、電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化 | 投遞簡歷 | ||
| 結(jié)構(gòu)工程師 | 10 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、車輛工程 | 投遞簡歷 | ||
| Java | 10 | 光電信息科學(xué)與工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、電子信息工程、自動(dòng)化、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、通信工程 | 投遞簡歷 | ||
| 嵌入式軟件工程師 | 10 | 光電信息科學(xué)與工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、電子信息工程、電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化、通信工程 | 投遞簡歷 | ||
| 管培生 | 10 | 公共事業(yè)管理、市場營銷、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、電氣工程及其自動(dòng)化、財(cái)務(wù)管理 | 投遞簡歷 | ||
| 行政專員 | 10 | 公共事業(yè)管理、市場營銷、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、財(cái)務(wù)管理、車輛工程 | 投遞簡歷 | ||
| 9 | 諸城市圣陽機(jī)械有限公司 | 電氣工程師 | 5 | 電氣類 | 投遞簡歷 |
| 機(jī)械工程師 | 5 | 機(jī)械類 | 投遞簡歷 | ||
| 10 | 濰坊伊利乳業(yè)有限責(zé)任公司 | 機(jī)修工(電氣) | 10 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化、機(jī)械工程、測控技術(shù)與儀器、電氣工程及其自動(dòng)化、能源與動(dòng)力工程、自動(dòng)化、過程裝備與控制工程 | 投遞簡歷 |
| 中控員 | 10 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、材料化學(xué)、材料成型及控制工程、材料科學(xué)與工程、電子信息工程、電子科學(xué)與技術(shù)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、過程裝備與控制工程、食品科學(xué)與工程 | 投遞簡歷 | ||
| 檢驗(yàn)員 | 10 | 生物制藥、生物技術(shù)、生物科學(xué)、食品質(zhì)量與安全 | 投遞簡歷 | ||
| 制造品保工程師 | 10 | 應(yīng)用化學(xué)、生物技術(shù)、食品質(zhì)量與安全 | 投遞簡歷 | ||
| 儲(chǔ)備干部 | 20 | 應(yīng)用化學(xué)、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、物聯(lián)網(wǎng)工程、生物技術(shù)、生物科學(xué)、電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化、車輛工程 | 投遞簡歷 | ||
| 灌裝機(jī)操作工 | 30 | 安全工程、機(jī)械工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、電氣工程與智能控制、電氣工程及其自動(dòng)化、能源與動(dòng)力工程、自動(dòng)化、過程裝備與控制工程、食品科學(xué)與工程 | 投遞簡歷 | ||
| 11 | 北京學(xué)而思教育科技有限公司濟(jì)南分公司 | 高中科目在線班主任老師(不限專業(yè)) | 100 | 公共事業(yè)管理、化學(xué)、工商管理、教育學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、旅游管理、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、漢語言、電子信息工程、經(jīng)濟(jì)學(xué) | 投遞簡歷 |
| 小學(xué)初中在線班主任老師(不限專業(yè)) | 500 | 信息與計(jì)算科學(xué)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、應(yīng)用化學(xué)、應(yīng)用物理學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、漢語國際教育、漢語言文學(xué)、海洋科學(xué)、海洋資源與環(huán)境、英語 | 投遞簡歷 | ||
| 少兒編程在線班主任老師(不限專業(yè)) | 200 | 中國語言文學(xué)類、歷史學(xué)類、哲學(xué)類、教育學(xué)類、數(shù)學(xué)類、法學(xué)類、經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 投遞簡歷 | ||
| 12 | 臨沂市蘭山區(qū)新概念文化培訓(xùn)學(xué)校有限公司 | 課程顧問 | 15 | 人文教育、市場營銷、市場營銷教育、教育學(xué)、教育技術(shù)學(xué)、科學(xué)教育 | 投遞簡歷 |
| 中小學(xué)語文老師 | 20 | 人文教育、學(xué)前教育、小學(xué)教育、應(yīng)用語言學(xué)、教育學(xué)、教育技術(shù)學(xué)、漢語國際教育、漢語言、漢語言文學(xué) | 投遞簡歷 | ||
| 中小學(xué)數(shù)學(xué)老師 | 20 | 人文教育、信息與計(jì)算科學(xué)、學(xué)前教育、小學(xué)教育、教育學(xué)、教育技術(shù)學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué) | 投遞簡歷 | ||
| 中小學(xué)英語老師 | 20 | 人文教育、小學(xué)教育、教育學(xué)、教育技術(shù)學(xué)、科學(xué)教育、英語 | 投遞簡歷 | ||
| 物理老師 | 10 | 聲學(xué)、應(yīng)用物理學(xué)、教育學(xué)、教育技術(shù)學(xué)、物理學(xué)、自動(dòng)化 | 投遞簡歷 | ||
| 化學(xué)老師 | 10 | 人文教育、分子科學(xué)與工程、制藥工程、化學(xué)、化學(xué)工程與工藝、化學(xué)生物學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、教育學(xué)、教育技術(shù)學(xué)、能源化學(xué)工程 | 投遞簡歷 | ||
| 學(xué)習(xí)管理師 | 15 | 哲學(xué)、學(xué)前教育、小學(xué)教育、市場營銷、市場營銷教育、教育學(xué)、教育技術(shù)學(xué)、電子商務(wù)、邏輯學(xué) | 投遞簡歷 | ||
| 課程顧問 | 10 | 人文教育、哲學(xué)、小學(xué)教育、市場營銷、市場營銷教育、教育學(xué)、教育技術(shù)學(xué)、邏輯學(xué) | 投遞簡歷 | ||
| 初中英語 | 15 | 小學(xué)教育、教育學(xué)、教育技術(shù)學(xué)、英語 | 投遞簡歷 | ||
| 中小學(xué)語文老師 | 15 | 人文教育、學(xué)前教育、小學(xué)教育、應(yīng)用語言學(xué)、教育學(xué)、教育技術(shù)學(xué)、漢語國際教育、漢語言、漢語言文學(xué) | 投遞簡歷 | ||
| 貝貝英語老師 | 5 | 英語教育 | 投遞簡歷 | ||
| 13 | 康躍科技(山東)有限公司 | 軟件工程師 | 2 | 網(wǎng)絡(luò)工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程 | 投遞簡歷 |
| 研發(fā)工程師 | 10 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、車輛工程 | 投遞簡歷 | ||
| 工藝工程師 | 5 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、車輛工程 | 投遞簡歷 | ||
| 應(yīng)用工程師 | 5 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、車輛工程 | 投遞簡歷 | ||
| 14 | 濟(jì)南猿學(xué)信息科技有限公司 | 斑馬少兒語文輔導(dǎo)老師 | 99 | 世界史、人類學(xué)、哲學(xué)、小學(xué)教育、教育學(xué)、文物與博物館學(xué)、新聞學(xué)、漢語言文學(xué)、社會(huì)學(xué)、社會(huì)工作 | 投遞簡歷 |
