科捷智能科技股份有限公司(股票代碼:688455)是一家自有核心技術與產品的智能物流和智能制造系統解決方案提供商。業務范圍涵蓋企業數字化咨詢、項目方案規劃、專業系統集成、設備研發制造、軟件研發實施、現場安裝調試及持續售后服務。
秉承追求卓越,客戶至上的發展理念,科捷智能自有核心技術的產品平臺可提供豐富的智能分揀、輸送、倉儲、軟件類系列化產品與非標定制產品,并依托自主研發的智能制造平臺(MES+SCADA)及智能物流平臺(WMS+WCS),集成AI視覺、物聯網、大數據、云計算、5G等先進技術,為客戶提供企業數字化咨詢、智能輸送分揀、智能倉儲、車間物流、非標自動化、配套軟件為一體的整體解決方案。實現客戶精益生產、降本增效、數智化轉型的目標。
| 職位編號 | 職位名稱 | 需求專業 | 需求人數 | 操作 |
| 1307824 | 電機研發類 | 5 | 投遞簡歷 | |
| 1307825 | 科捷智能科技股份有限公司2026屆全球校園招聘 | 60 | 投遞簡歷 | |
| 1307910 | 財務管理類 | 2 | 投遞簡歷 | |
| 1307911 | 采購管理類 | 2 | 投遞簡歷 | |
| 1307914 | 倉儲管理類 | 1 | 投遞簡歷 | |
| 1307915 | 電機研發類 | 1 | 投遞簡歷 | |
| 1307916 | 電氣工程類 | 9 | 投遞簡歷 | |
| 1307918 | 方案規劃類 | 5 | 投遞簡歷 | |
| 1307921 | 工藝工程類 | 3 | 投遞簡歷 | |
| 1307922 | 機械工程類 | 9 | 投遞簡歷 | |
| 1307923 | 計劃管理類 | 2 | 投遞簡歷 | |
| 1307924 | 品牌宣傳類 | 1 | 投遞簡歷 | |
| 1307926 | 軟件工程類 | 8 | 投遞簡歷 | |
| 1307927 | 視覺研發類 | 1 | 投遞簡歷 | |
| 1308067 | 海外銷售管培生(螞蟻) | 2 | 投遞簡歷 | |
| 1308069 | 方案助理工程師(螞蟻) | 5 | 投遞簡歷 | |
| 1308070 | 實施助理工程師(螞蟻) | 20 | 投遞簡歷 | |
| 1308071 | 機械設計助理工程師(螞蟻) | 3 | 投遞簡歷 | |
| 1308074 | 電氣助理工程師(螞蟻) | 3 | 投遞簡歷 | |
| 1308075 | 感知算法助理工程師(螞蟻) | 1 | 投遞簡歷 | |
| 1308091 | 決策規劃算法助理工程師(螞蟻) | 1 | 投遞簡歷 | |
| 1308095 | 軟件助理工程師(螞蟻) | 5 | 投遞簡歷 |
| 科捷智能科技股份有限公司 | |
| 宣講日期:2025-09-23(周二) | |
| 宣講時間:14:30-16:30 | |
| 線上宣講,點擊進入 | |
| 手機上觀看 |

空中宣講入口
濟南大學就業管理系統